红利排行 | 修行排行 | 功德排行 | 幻币排行 | 消费排行 | 抽奖排行 | 抽奖次数 | 渡劫排行
可 进 化 | 金系宠物 | 木系宠物 | 水系宠物 | 火系宠物 | 土系宠物 | 无 属 性 | 装备强化
不可进化 | 金系宠物 | 木系宠物 | 水系宠物 | 火系宠物 | 土系宠物 | 无 属 性 | 实物排行
返回首页 | 元宝充值 | 宠物预览 | 物品介绍 | 活动报名 | 游戏更新 | 游戏功能 | 等待添加
图片 物品名字 物品说明
※初心い武器 服务器唯一的会员装备,可升级,飞升穿身上不掉.特殊BUFF.升级后可增加各种任务爆率!-本服独有
※初心い身饰 服务器唯一的会员装备,可升级,飞升穿身上不掉.特殊BUFF.升级后可增加各种任务爆率!-本服独有
※初心い头饰 服务器唯一的会员装备,可升级,飞升穿身上不掉.特殊BUFF.升级后可增加各种任务爆率!-本服独有
※初心い鞋子 服务器唯一的会员装备,可升级,飞升穿身上不掉.特殊BUFF.升级后可增加各种任务爆率!-本服独有
※初心い衣服 服务器唯一的会员装备,可升级,飞升穿身上不掉.特殊BUFF.升级后可增加各种任务爆率!-本服独有
福气丹 升级以上五件装备需要吃福气丹,才可以升级成功!不够100%不要尝试哦!-本服独有
祝福石 升级初心装备必备的石头,升级装备要求:福气值100% + 祝福石 才可以哦-本服独有
祝福碎片一 得到 祝福碎片一 二 三 可以到水平台合成 祝福石,修行之路 副本出 祝福碎片
祝福碎片二 得到 祝福碎片一 二 三 可以到水平台合成 祝福石,修行之路 副本出 祝福碎片
祝福碎片三 得到 祝福碎片一 二 三 可以到水平台合成 祝福石,修行之路 副本出 祝福碎片
特殊令牌 本服独创,物品累计,可以累计物品数量,随时取出,节省空间方便省时!
本服独创,购买令牌后可以根据消费金额的多少每天领取不同的福利!
百宝囊 服务器目前支持升级到64格,升级后可以装更多东西哦,如果有可能后期会提升到128格-本服独有
乾坤袋 服务器目前支持升级到64格,升级后可以装更多东西哦。如果有可能后期会提升到128格-本服独有
人物多倍经验丹 服务器的特殊物品.使用后可以提升战斗经验2-10倍范围,突破一站1级限制。可以一战N级-本服独有
宠物多倍经验丹 服务器的特殊物品.使用后可以提升宠物经验2-10倍范围,突破一站1级限制。可以一战N级-本服独有
金币多倍丹 服务器的特殊物品.使用后可以提升获得金币2-10倍范围-本服独有
欢乐豆 可以通过水城平台下面的NPC-欢乐游乐场 进入,俗称老虎机,真正可以玩的老虎机 -本服独有
仙玉小额 可以去水城铁匠门口兑换,兑换后就可以正常使用了!
仙玉中额 可以去水城铁匠门口兑换,兑换后就可以正常使用了!
仙玉大额 可以去水城铁匠门口兑换,兑换后就可以正常使用了!
初级成长丹 可以提升1级宠物的初始成长。最高可以提升到7+,提升数值:0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 -本服独有
中级成长丹 可以提升1级宠物的初始成长。最高可以提升到8+,提升数值:0.1 0.15 0.2 0.25 ……0.55-本服独有
高级成长丹 可以提升1级宠物的初始成长。最高可以提升到9+,提升数值:0.1 0.15 0.2 0.25 ……0.55-本服独有
琳龙鸟猴石头 可超进:五只副宠
五行进化石 可超近服务器所有宠物-本服独有
渡劫丹 跳出 幻灵的 99 限制,渡劫一次 红利上限增加1000 送500红利丹.理论上 等于无限红利-本服独有
幻化装备 主宠 副宠 都带此装备,幻化后可以提高成长,提高多少看系统提示-本服独有
     
 

初心套装强化次数以及属性介绍

初心套 攻击 防御 敏捷 属性总和
鞋子 400 400 400 2000 1500 4700
强化+2 400 400 400 2025 1715 4940
强化+3 400 400 400 2050 1930 5180
强化+4 400 400 400 2075 2145 5420
强化+5 400 400 400 2100 2360 5660
强化+6 400 400 400 2125 2575 5900
强化+7 400 400 400 2150 2790 6140
强化+8 400 400 400 2175 3005 6380
强化+9 400 400 400 2200 3220 6620
强化+10 400 400 400 2225 3435 6860
强化+11 400 400 400 2250 3650 7100
强化+12 400 400 400 2275 3865 7340
强化+13 400 400 400 2300 4080 7580
强化+14 400 400 400 2325 4295 7820
强化+15 400 400 400 2350 4510 8060
强化+16 400 400 400 2375 4725 8300
强化+17 400 400 400 2400 4940 8540
强化+18 400 400 400 2425 5155 8780
强化+19 400 400 400 2450 5370 9020
强化+20 400 400 400 2475 5585 9260
强化+21 400 400 400 2500 5800 9500
强化+22 400 400 400 2515 5915 9630
强化+23 400 400 400 2530 6030 9760
强化+24 400 400 400 2545 6145 9890
强化+25 400 400 400 2560 6260 10020
强化+26 400 400 400 2575 6375 10150
强化+27 400 400 400 2590 6490 10280
强化+28 400 400 400 2605 6605 10410
强化+29 400 400 400 2620 6720 10540
强化+30 400 400 400 2635 6835 10670
强化+31 400 400 400 2650 6950 10800
强化+32 400 400 400 2665 7065 10930
强化+33 400 400 400 2680 7180 11060
强化+34 400 400 400 2695 7295 11190
强化+35 400 400 400 2710 7410 11320
强化+36 400 400 400 2725 7525 11450
强化+37 400 400 400 2740 7640 11580
强化+38 400 400 400 2755 7755 11710
强化+39 400 400 400 2770 7870 11840
强化+40 400 400 400 2785 7985 11970
强化+41 400 400 400 2800 8100 12100
强化+42 400 400 400 2815 8215 12230
强化+43 400 400 400 2830 8330 12360
强化+44 400 400 400 2845 8445 12490
强化+45 400 400 400 2860 8560 12620
强化+46 400 400 400 2875 8675 12750
强化+47 400 400 400 2890 8790 12880
强化+48 400 400 400 2905 8905 13010
强化+49 400 400 400 2920 9020 13140
强化+50 400 400 400 2935 9135 13270
强化+51 400 400 400 2950 9250 13400
             
             
※初心 攻击 防御 敏捷 属性总和
武器 400 400 400 200 800 2200
强化+2 580 400 580 201 804 2565
强化+3 760 400 760 202 808 2930
强化+4 940 400 940 203 812 3295
强化+5 1120 400 1120 204 816 3660
强化+6 1300 400 1300 205 820 4025
强化+7 1480 400 1480 206 824 4390
强化+8 1660 400 1660 207 828 4755
强化+9 1840 400 1840 208 832 5120
强化+10 2020 400 2020 209 836 5485
强化+11 2200 400 2200 210 840 5850
强化+12 2380 400 2380 211 844 6215
强化+13 2560 400 2560 212 848 6580
强化+14 2740 400 2740 213 852 6945
强化+15 2920 400 2920 214 856 7310
强化+16 3100 400 3100 215 860 7675
强化+17 3280 400 3280 216 864 8040
强化+18 3460 400 3460 217 868 8405
强化+19 3640 400 3640 218 872 8770
强化+20 3820 400 3820 219 876 9135
强化+21 4000 400 4000 220 880 9500
强化+22 4100 400 4100 221 884 9705
强化+23 4200 400 4200 222 888 9910
强化+24 4300 400 4300 223 892 10115
强化+25 4400 400 4400 224 896 10320
强化+26 4500 400 4500 225 900 10525
强化+27 4600 400 4600 226 904 10730
强化+28 4700 400 4700 227 908 10935
强化+29 4800 400 4800 228 912 11140
强化+30 4900 400 4900 229 916 11345
强化+31 5000 400 5000 230 920 11550
强化+32 5100 400 5100 231 924 11755
强化+33 5200 400 5200 232 928 11960
强化+34 5300 400 5300 233 932 12165
强化+35 5400 400 5400 234 936 12370
强化+36 5500 400 5500 235 940 12575
强化+37 5600 400 5600 236 944 12780
强化+38 5700 400 5700 237 948 12985
强化+39 5800 400 5800 238 952 13190
强化+40 5900 400 5900 239 956 13395
强化+41 6000 400 6000 240 960 13600
强化+42 6100 400 6100 241 964 13805
强化+43 6200 400 6200 242 968 14010
强化+44 6300 400 6300 243 972 14215
强化+45 6400 400 6400 244 976 14420
强化+46 6500 400 6500 245 980 14625
强化+47 6600 400 6600 246 984 14830
强化+48 6700 400 6700 247 988 15035
强化+49 6800 400 6800 248 992 15240
强化+50 6900 400 6900 249 996 15445
强化+51 7000 400 7000 250 1000 15650
             
※初心 攻击 防御 敏捷 属性总和
衣服 400 400 400 3200 300 4700
强化+2 400 400 400 3420 395 5015
强化+3 400 400 400 3640 490 5330
强化+4 400 400 400 3860 585 5645
强化+5 400 400 400 4080 680 5960
强化+6 400 400 400 4300 775 6275
强化+7 400 400 400 4520 870 6590
强化+8 400 400 400 4740 965 6905
强化+9 400 400 400 4960 1060 7220
强化+10 400 400 400 5180 1155 7535
强化+11 400 400 400 5400 1250 7850
强化+12 400 400 400 5620 1345 8165
强化+13 400 400 400 5840 1440 8480
强化+14 400 400 400 6060 1535 8795
强化+15 400 400 400 6280 1630 9110
强化+16 400 400 400 6500 1725 9425
强化+17 400 400 400 6720 1820 9740
强化+18 400 400 400 6940 1915 10055
强化+19 400 400 400 7160 2010 10370
强化+20 400 400 400 7380 2105 10685
强化+21 400 400 400 7600 2200 11000
强化+22 400 400 400 7720 2255 11175
强化+23 400 400 400 7840 2310 11350
强化+24 400 400 400 7960 2365 11525
强化+25 400 400 400 8080 2420 11700
强化+26 400 400 400 8200 2475 11875
强化+27 400 400 400 8320 2530 12050
强化+28 400 400 400 8440 2585 12225
强化+29 400 400 400 8560 2640 12400
强化+30 400 400 400 8680 2695 12575
强化+31 400 400 400 8800 2750 12750
强化+32 400 400 400 8920 2805 12925
强化+33 400 400 400 9040 2860 13100
强化+34 400 400 400 9160 2915 13275
强化+35 400 400 400 9280 2970 13450
强化+36 400 400 400 9400 3025 13625
强化+37 400 400 400 9520 3080 13800
强化+38 400 400 400 9640 3135 13975
强化+39 400 400 400 9760 3190 14150
强化+40 400 400 400 9880 3245 14325
强化+41 400 400 400 10000 3300 14500
强化+42 400 400 400 10120 3355 14675
强化+43 400 400 400 10240 3410 14850
强化+44 400 400 400 10360 3465 15025
强化+45 400 400 400 10480 3520 15200
强化+46 400 400 400 10600 3575 15375
强化+47 400 400 400 10720 3630 15550
强化+48 400 400 400 10840 3685 15725
强化+49 400 400 400 10960 3740 15900
强化+50 400 400 400 11080 3795 16075
强化+51 400 400 400 11200 3850 16250
             
  攻击 防御 敏捷 属性总和
身饰 400 400 400 400 400 2000
强化+2 770 400 401 401 401 2373
强化+3 1140 400 402 402 402 2746
强化+4 1510 400 403 403 403 3119
强化+5 1880 400 404 404 404 3492
强化+6 2250 400 405 405 405 3865
强化+7 2620 400 406 406 406 4238
强化+8 2990 400 407 407 407 4611
强化+9 3360 400 408 408 408 4984
强化+10 3730 400 409 409 409 5357
强化+11 4100 400 410 410 410 5730
强化+12 4470 400 411 411 411 6103
强化+13 4840 400 412 412 412 6476
强化+14 5210 400 413 413 413 6849
强化+15 5580 400 414 414 414 7222
强化+16 5950 400 415 415 415 7595
强化+17 6320 400 416 416 416 7968
强化+18 6690 400 417 417 417 8341
强化+19 7060 400 418 418 418 8714
强化+20 7430 400 419 419 419 9087
强化+21 7800 400 420 420 420 9460
强化+22 8070 400 421 421 421 9733
强化+23 8340 400 422 422 422 10006
强化+24 8610 400 423 423 423 10279
强化+25 8880 400 424 424 424 10552
强化+26 9150 400 425 425 425 10825
强化+27 9420 400 426 426 426 11098
强化+28 9690 400 427 427 427 11371
强化+29 9960 400 428 428 428 11644
强化+30 10230 400 429 429 429 11917
强化+31 10500 400 430 430 430 12190
强化+32 10770 400 431 431 431 12463
强化+33 11040 400 432 432 432 12736
强化+34 11310 400 433 433 433 13009
强化+35 11580 400 434 434 434 13282
强化+36 11850 400 435 435 435 13555
强化+37 12120 400 436 436 436 13828
强化+38 12390 400 437 437 437 14101
强化+39 12660 400 438 438 438 14374
强化+40 12930 400 439 439 439 14647
强化+41 13200 400 440 440 440 14920
强化+42 13470 400 441 441 441 15193
强化+43 13740 400 442 442 442 15466
强化+44 14010 400 443 443 443 15739
强化+45 14280 400 444 444 444 16012
强化+46 14550 400 445 445 445 16285
强化+47 14820 400 446 446 446 16558
强化+48 15090 400 447 447 447 16831
强化+49 15360 400 448 448 448 17104
强化+50 15630 400 449 449 449 17377
强化+51 15900 400 450 450 450 17650
             
※初心 攻击 防御 敏捷 属性总和
头饰 400 400 400 400 400 2000
强化+2 400 630 401 401 401 2233
强化+3 400 860 402 402 402 2466
强化+4 400 1090 403 403 403 2699
强化+5 400 1320 404 404 404 2932
强化+6 400 1550 405 405 405 3165
强化+7 400 1780 406 406 406 3398
强化+8 400 2010 407 407 407 3631
强化+9 400 2240 408 408 408 3864
强化+10 400 2470 409 409 409 4097
强化+11 400 2700 410 410 410 4330
强化+12 400 2930 411 411 411 4563
强化+13 400 3160 412 412 412 4796
强化+14 400 3390 413 413 413 5029
强化+15 400 3620 414 414 414 5262
强化+16 400 3850 415 415 415 5495
强化+17 400 4080 416 416 416 5728
强化+18 400 4310 417 417 417 5961
强化+19 400 4540 418 418 418 6194
强化+20 400 4770 419 419 419 6427
强化+21 400 5000 420 420 420 6660
强化+22 400 5130 421 421 421 6793
强化+23 400 5260 422 422 422 6926
强化+24 400 5390 423 423 423 7059
强化+25 400 5520 424 424 424 7192
强化+26 400 5650 425 425 425 7325
强化+27 400 5780 426 426 426 7458
强化+28 400 5910 427 427 427 7591
强化+29 400 6040 428 428 428 7724
强化+30 400 6170 429 429 429 7857
强化+31 400 6300 430 430 430 7990
强化+32 400 6430 431 431 431 8123
强化+33 400 6560 432 432 432 8256
强化+34 400 6690 433 433 433 8389
强化+35 400 6820 434 434 434 8522
强化+36 400 6950 435 435 435 8655
强化+37 400 7080 436 436 436 8788
强化+38 400 7210 437 437 437 8921
强化+39 400 7340 438 438 438 9054
强化+40 400 7470 439 439 439 9187
强化+41 400 7600 440 440 440 9320
强化+42 400 7730 441 441 441 9453
强化+43 400 7860 442 442 442 9586
强化+44 400 7990 443 443 443 9719
强化+45 400 8120 444 444 444 9852
强化+46 400 8250 445 445 445 9985
强化+47 400 8380 446 446 446 10118
强化+48 400 8510 447 447 447 10251
强化+49 400 8640 448 448 448 10384
强化+50 400 8770 449 449 449 10517
强化+51 400 8900 450 450 450 10650
 

 

 

© 2001-2021 www.xyhlyx.com All Rights Reserved.
轩辕幻灵玩家交流群号:
459695390